Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Hausgemeinschaft. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.740,08 € | 770,00 € | 1.970,08 € |
Pflegegrad 3 | 3.232,27 € | 1.262,00 € | 1.970,27 € |
Pflegegrad 4 | 3.745,16 € | 1.775,00 € | 1.970,16 € |
Pflegegrad 5 | 3.975,13 € | 2.005,00 € | 1.970,13 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.861,76 € | 770,00 € | 2.091,76 € |
Pflegegrad 3 | 3.353,95 € | 1.262,00 € | 2.091,95 € |
Pflegegrad 4 | 3.866,84 € | 1.775,00 € | 2.091,84 € |
Pflegegrad 5 | 4.096,81 € | 2.005,00 € | 2.091,81 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – Ohne Gewähr