Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Hausgemeinschaft. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.084,07 € | 770,00 € | 2.314,07 € |
Pflegegrad 3 | 3.575,97 € | 1.262,00 € | 2.313,97 € |
Pflegegrad 4 | 4.089,15 € | 1.775,00 € | 2.314,15 € |
Pflegegrad 5 | 4.319,12 € | 2.005,00 € | 2.314,12 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.205,75 € | 770,00 € | 2.435,75 € |
Pflegegrad 3 | 3.697,65 € | 1.262,00 € | 2.435,65 € |
Pflegegrad 4 | 4.210,83 € | 1.775,00 € | 2.435,83 € |
Pflegegrad 5 | 4.440,80 € | 2.005,00 € | 2.435,80 € |
Preise gültig ab 01.09.2023 – Ohne Gewähr