Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Hausgemeinschaft. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.078,29 € | 770,00 € | 2.308,29 € |
Pflegegrad 3 | 3.570,19 € | 1.262,00 € | 2.308,19 € |
Pflegegrad 4 | 4.083,37 € | 1.775,00 € | 2.308,37 € |
Pflegegrad 5 | 4.313,34 € | 2.005,00 € | 2.308,34 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.199,97 € | 770,00 € | 2.429,97 € |
Pflegegrad 3 | 3.691,87 € | 1.262,00 € | 2.429,87 € |
Pflegegrad 4 | 4.205,05 € | 1.775,00 € | 2.430,05 € |
Pflegegrad 5 | 4.435,02 € | 2.005,00 € | 2.430,02 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Ohne Gewähr