Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.987,49 € | 770,00 € | 2.217,49 € |
Pflegegrad 3 | 3.479,68 € | 1.262,00 € | 2.217,68 € |
Pflegegrad 4 | 3.992,56 € | 1.775,00 € | 2.217,56 € |
Pflegegrad 5 | 4.222,54 € | 2.005,00 € | 2.217,54 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.112,21 € | 770,00 € | 2.342,21 € |
Pflegegrad 3 | 3.604,40 € | 1.262,00 € | 2.342,40 € |
Pflegegrad 4 | 4.117,29 € | 1.775,00 € | 2.342,29 € |
Pflegegrad 5 | 4.347,26 € | 2.005,00 € | 2.342,26 € |
Komfortzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.154,80 € | 770,00 € | 2.384,80 € |
Pflegegrad 3 | 3.646,99 € | 1.262,00 € | 2.384,99 € |
Pflegegrad 4 | 4.159,87 € | 1.775,00 € | 2.384,87 € |
Pflegegrad 5 | 4.389,85 € | 2.005,00 € | 2.384,85 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Ohne Gewähr