Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.015,52 € | 770,00 € | 2.245,52 € |
Pflegegrad 3 | 3.507,71 € | 1.262,00 € | 2.245,71 € |
Pflegegrad 4 | 4.020,60 € | 1.775,00 € | 2.245,60 € |
Pflegegrad 5 | 4.250,57 € | 2.005,00 € | 2.245,57 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.140,24 € | 770,00 € | 2.370,24 € |
Pflegegrad 3 | 3.632,43 € | 1.262,00 € | 2.370,43 € |
Pflegegrad 4 | 4.145,32 € | 1.775,00 € | 2.370,32 € |
Pflegegrad 5 | 4.375,29 € | 2.005,00 € | 2.370,29 € |
Komfortzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.182,83 € | 770,00 € | 2.412,83 € |
Pflegegrad 3 | 3.674,02 € | 1.262,00 € | 2.413,02 € |
Pflegegrad 4 | 4.187,91 € | 1.775,00 € | 2.412,91 € |
Pflegegrad 5 | 4.417,88 € | 2.005,00 € | 2.412,88 € |
Preise gültig ab 01.09.2023 – Ohne Gewähr