Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.671,69 € | 770,00 € | 1.901,69 € |
Pflegegrad 3 | 3.163,58 € | 1.262,00 € | 1.901,58 € |
Pflegegrad 4 | 3.676,76 € | 1.775,00 € | 1.901,76 € |
Pflegegrad 5 | 3.906,74 € | 2.005,00 € | 1.901,74 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.796,41 € | 770,00 € | 2.026,41 € |
Pflegegrad 3 | 3.288,30 € | 1.262,00 € | 2.026,30 € |
Pflegegrad 4 | 3.801,48 € | 1.775,00 € | 2.026,48 € |
Pflegegrad 5 | 4.031,46 € | 2.005,00 € | 2.026,46 € |
Komfortzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.839,00 € | 770,00 € | 2.069,00 € |
Pflegegrad 3 | 3.330,89 € | 1.262,00 € | 2.068,89 € |
Pflegegrad 4 | 3.844,07 € | 1.775,00 € | 2.069,07 € |
Pflegegrad 5 | 4.074,05 € | 2.005,00 € | 2.069,05 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – Ohne Gewähr